广西汽油价格92号今天汽油价格_今日广西汽油价格90号多少钱一升

以下是2010.6.1号全国新出的价格表。

地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油

北京 - 6.73 7.17 6.69

上海(国IV) - 6.68 7.10 6.58

天津 5.93 6.39 6.75 6.23

重庆 6.13 6.48 6.84 6.31

福建 5.94 6.31 6.75 6.16

甘肃 5.88 6.23 6.79 6.10

广东II 5.94 6.40 6.93 6.22

广东III 6.14 6.61 7.16 6.42

广西 5.92 6.23 6.63 6.16

贵州 5.90 6.24 6. 6.25

海南 - 7.39 7.85 6.34

河北 5.93 6.39 6.75 6.23

河南 5.98 6.36 6.70 6.24

湖北 6.01 6.32 6.75 6.23

湖南 5.99 6.38 6.79 6.24

吉林 5.89 6.27 6.83 6.11

江苏 5.99 6.34 6.71 6.20

江西 5.92 6.23 6.76 6.10

辽宁 5.95 6.33 6.74 6.11

内蒙古 5.91 6.32 6.75 6.19

安徽 5.97 6.37 6.75 6.26

宁夏 5.96 6.33 6.69 6.15

青海 6.03 6.35 6. 6.23

山东 5.94 6.38 6.85 6.23

陕西 5.94 6.30 - 6.19

山西 5.95 6.26 6.94 6.30

四川 6.04 6.44 6.85 6.33

西藏 6.83 7.49 7.66 6.76

黑龙江 6.14 6.49 6.85 6.02

新疆 5.85 6.35 6.73 6.15

云南 6.07 6.48 6.93 6.36

浙江 5.92 6.34 6.73 6.21

深圳 - 6.61 7.16 6.42

北 京 90#汽油—3.67元/升,93#汽油—3.92元/升,97#汽油—4.17元/升,98#汽油—4.76元/升

上 海 90#汽油——3.66元/升,93#汽油——3.98元/升,97#汽油——4.22元/升,98#汽油——4.50元/升

广 州90#汽油——3.70元/升,93#汽油——4.00元/升,97#汽油——4.30元/升

重 庆(一价区)90#汽油——3.85元/升,93#汽油——4.08元/升,95#汽油——4.19元/升,97#汽油——4.31元/升

广 西90#汽油——3.80元/升,93#汽油——4.05元/升,97#汽油——4.40元/升

只找到这么多,不过基本可以概括全国的汽油价格.