四川0号柴油价格多少钱_四川0号柴油批发价
地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 8.33 8.87 8.31
上海(国IV) - 8.21 8.69 8.20
天津 7.40 7.91 8.32 7.84
重庆 7.61 8.03 8.47 7.92
福建 7.40 7.81 8.23 7.76
甘肃 7.35 7.75 8.36 7.71
广东 7.61 8.17 8.81 8.03
广西 7.39 7.75 8.20 7.77
贵州 7.37 7.90 8.21 7.86
海南 8.29 8.95 9.48 7.95
河北 7.40 7.96 8.35 7.84
河南 7.45 7.89 8.27 7.85
湖北 7.47 7.92 8.32 7.86
湖南 7.46 7.93 8.37 7.87
吉林 7.58 7.88 8.58 7.98
江苏 7.46 7.89 8.32 7.81
江西 7.37 7.90 8.45 7.79
辽宁 7.42 7.87 8.39 7.87
内蒙古 7.38 7.84 8.32 7.80
安徽 7.44 7.89 8.32 7.87
宁夏 7.43 7.85 8.26 7.76
青海 7.50 7.87 8.21 7.84
山东 7.41 7.88 8.42 7.84
陕西 7.42 7.85 8.28 7.74
山西 7.43 7.92 8.51 7.91
四川 7.52 7.99 8.34 7.94
西藏 8.40 9.01 9.23 8.29
黑龙江 7.62 8.01 8.42 7.63
新疆 7.32 7.87 8.28 7.76
云南 7.54 8.00 8.50 7.
浙江 7.39 7.88 8.37 7.82
深圳 - 8.05 8.76 8.03
这是最新的柴油价格表
今天是2022年1月23日周日,根据《石油价格管理办法》规定的国内油价调整时间安排,今年第2次的全国加油站成品油调价时间窗口6天后开启,发改委最新的预计油价上调幅度每升汽油价格上涨幅度300元。
由于之前连续两轮油价上调,这一次将会是国内油价调整三连涨!有料财经提醒车主、司机朋友,油价上调后每升95号汽油价格告别7元时代!
今年的油价调整第二涨要来了!
国际原油价格涨势如虹,布伦特原油价格连续5个星期上涨,今年以来的油价涨幅超过13%,随之而来的是“原油涨我就涨”的国内成品油价格,将在1月29日晚上迎来今年的第二次油价上调。
本次油价调整预计每升柴油、汽油价格涨幅达到了0.23元到0.27元,全国31个省区市的95号汽油价格将在油价上调后超过8元/升,进入油价8元时代,海南省是唯一的9元油价地区。
最新油价调整后,1月23日全国油价信息。
31个省区市加油站今天的0号柴油价格,以及92号汽油、95号汽油价格信息请看附表。
有料财经根据发改委的预计油价上调幅度,整理了部分地区1月29日油价调整后新的汽油、柴油价格,仅供参考。
北京 92# 7.66 , 95# 8.16 , 0#柴油 7.36 元/升。
上海 92# 7.61 , 95# 8.11 , 0#柴油 7.3 元/升。
江苏 92# 7.62 , 95# 8.12 , 0#柴油 7.28 元/升。
天津 92# 7.64 , 95# 8.08 , 0#柴油 7.32 元/升。
重庆 92# 7.72 , 95# 8.16 , 0#柴油 7.39 元/升。
江西 92# 7.61 , 95# 8.17 , 0#柴油 7.37 元/升。
辽宁 92# 7.62 , 95# 8.13 , 0#柴油 7.23 元/升。
安徽 92# 7.61 , 95# 8.15 , 0#柴油 7.36 元/升。
内蒙古 92# 7.58 , 95# 8.1 , 0#柴油 7.2 元/升。
福建 92# 7.61 , 95# 8.14 , 0#柴油 7.31 元/升。
宁夏 92# 7.55 , 95# 7.99 , 0#柴油 7.21 元/升。
甘肃 92# 7.65 , 95# 8.17 , 0#柴油 7.23 元/升。
青海 92# 7.6 , 95# 8.16 , 0#柴油 7.25 元/升。
广东 92# 7.67 , 95# 8.31 , 0#柴油 7.33 元/升。
山东 92# 7.63 , 95# 8.19 , 0#柴油 7.31 元/升。
广西 92# 7.71 , 95# 8.33 , 0#柴油 7.38 元/升。
山西 92# 7.6 , 95# 8.21 , 0#柴油 7.39 元/升。
贵州 92# 7.78 , 95# 8.23 , 0#柴油 7.42 元/升。
陕西 92# 7.54 , 95# 7. , 0#柴油 7.22 元/升。
海南 92# 8.76 , 95# 9.31 , 0#柴油 7.41 元/升。
四川 92# 7.75 , 95# 8.28 , 0#柴油 7.37 元/升。
河北 92# 7.64 , 95# 8.08 , 0#柴油 7.32 元/升。
西藏 92# 8.53 , 95# 9.03 , 0#柴油 7.86 元/升。
河南 92# 7.66 , 95# 8.18 , 0#柴油 7.31 元/升。
新疆 92# 7.56 , 95# 8.13 , 0#柴油 7.21 元/升。
黑龙江 92# 7.66 , 95# 8.19 , 0#柴油 7.17 元/升。
吉林 92# 7.61 , 95# 8.21 , 0#柴油 7.24 元/升。
云南 92# 7.79 , 95# 8.37 , 0#柴油 7.39 元/升。
湖北 92# 7.66 , 95# 8.2 , 0#柴油 7.31 元/升。
浙江 92# 7.62 , 95# 8.11 , 0#柴油 7.3 元/升。
湖南 92# 7.6 , 95# 8.09 , 0#柴油 7.39 元/升。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。