历史油价查询方法_历史油价查询方法
1.历史油价查询在哪
93#汽油 7.46
#汽油 8.01
0#柴油 7.07
90#汽油 6.93(以上是2010年8月的)
93#汽油 6.13
#汽油 6.69
0#柴油 6.02
90#汽油 5.69(2011 。8)
望纳。
历史油价查询在哪
调价 成品油 价格变动 变动 调价后 美国原油价格
日期 品种 (人民币元/吨) 百分比 (元/吨) (美元/桶)
2009年----------------------------------------------------------
6月1日 汽油 +400 +6.1 6,930 66.64
柴油 +400 +6.9 6,190
3月25日 汽油 +290 +4.6 6,530 53
柴油 +180 +3.2 5,790
1月15日 汽油 -140 -2.2 6,240 39
柴油 -160 -2.8 5,610
2008年----------------------------------------------------------
12月19日 汽油 -1,160 -15.4 6,380 40
柴油 -1,270 -18.0 5,770
航空煤油* -2,400 -32 5,050
6月20日 汽油 +1,000 +16.7 6,980 136.68
柴油 +1,000 +18.1 6,520
2007年----------------------------------------------------------
11月1日 汽油 +500 +9.1 5,980 94.00
(全国均价) 柴油 +500 +10.0 5,520
1月14日 汽油 -220 -3.8 5,515 52.99
2006年----------------------------------------------------------
5月24日 汽油 +500 +9.6 5,735 70.44
柴油 +500 +11 5,040
3月26日 汽油 +250 +5.0 5,235 64.26
柴油 +150 +3.4 4,540
北京-汽油 +460 +9.4 5,370
北京-柴油 +340 +7.9 4,665
2005年----------------------------------------------------------
7月23日 汽油 +300 +6.4 4,5 58.65
柴油 +250 +6.0 4,390
6月25日 汽油 +200 +4.5 4,675 59.84
柴油 +150 +3.8 4,140
5月23日 汽油 -150 -3.2 4,475 46.80
5月10日 柴油 +150 +3.9 3,980 52.07
3月23日 汽油 +300 +6.9 4,625 53.81
2004年 ----------------------------------------------------------
8月25日 汽油 +240 +5.9 4,325 43.47
柴油 +220 +6.1 3,830
5月19日 柴油 +280 +8.4 3,610 41.50
3月31日 汽油 +300 +7.9 4,085 35.76
2003年--------------------------------------------------------
12月8日 汽油 +200 +5.6 3,795 32.10
柴油 +180 +5.7 3,330
7月1日 汽油 +90 3,595 30.40
5月12日 汽油 -290 -7.7 3,474 27.35
柴油 -260 -7.6 3,143
2月11日 汽油 +190 +5.3 3,764 35.44
柴油 +170 +5.3 3,403
1月1日 汽油 3,574 31.20
柴油 3,233
注: 以上数据均来自发改委,石油公司及业内人士
1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)
调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)
1 1998年6月1日 2.32 ----
2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%
3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%
4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%
5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%
6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%
7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%
8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%
9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%
10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%
11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%
12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%
13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%
14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%
15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%
16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%
17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%
18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%
19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%
20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%
21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%
22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%
23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%
24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%
25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%
26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%
27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%
28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%
29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%
30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%
31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%
32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%
33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%
34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%
35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%
36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%
37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。